كم قيمة رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا؟ حيث تعتبر جامعة البحرين للتكنولوجيا من الجامعات الرائدة في مملكة البحرين التي تقدم تعليمًا عالي الجودة في مختلف التخصصات التكنولوجية والهندسية، ومن خلال موقع منصات يُمكن التعرف على رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا.
جدول المحتويات
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا 2024
تختلف رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا بناءً على البرنامج الدراسي ومستوى الدراسة (بكالوريوس، ماجستير، الطلبة الدوليين)، وفيما يلي تفصيل كامل لرسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا:
رسوم ماجستير جامعة البحرين للتكنولوجيا
فيما يلي تفاصيل رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا:
التخصص | الكلية | رمز التخصص | الدرجة | رسوم الساعة | عدد الساعات | الرسوم الإجمالية عن الساعات |
ماجستير في إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | — | درجة الماجستير | 90.125 دينار بحريني | 42 ساعة معتمدة | 3,785.25 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحليين
فيما يلي تفاصيل رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحليين:
التخصص | الكلية | رمز التخصص | الدرجة | رسوم الساعة | عدد الساعات | الرسوم الإجمالية عن الساعات |
بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSAF | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 13,500 |
بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSBI | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSIB | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | كلية دراسات الحاسوب | BSCS | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | BSIT | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 13,500 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | BSEnE | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعلوماتية | كلية الهندسة | BSIE | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | BSME | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة الدوليين
فيما يلي تفاصيل رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة الدوليين:
التخصص | الكلية | رمز التخصص | الدرجة | رسوم الساعة | عدد الساعات | الرسوم الإجمالية عن الساعات |
بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSAF | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSBI | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSIB | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | كلية دراسات الحاسوب | BSCS | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | BSIT | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | BSEnE | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعلوماتية | كلية الهندسة | BSIE | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | BSME | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحولين
فيما يلي تفاصيل رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا للطلبة المحولين:
التخصص | الكلية | رمز التخصص | الدرجة | رسوم الساعة | عدد الساعات | الرسوم الإجمالية عن الساعات |
بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSAF | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSBI | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSIB | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | كلية دراسات الحاسوب | BSCS | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | BSIT | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | BSEnE | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعلوماتية | كلية الهندسة | BSIE | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | BSME | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
رسوم جامعة البحرين للتكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة
فيما يلي تفاصيل رسوم ماجستير جامعة البحرين للتكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة:
التخصص | الكلية | رمز التخصص | الدرجة | رسوم الساعة | عدد الساعات | الرسوم الإجمالية عن الساعات |
بكالوريوس العلوم في المحاسبة والمالية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSAF | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في معلوماتية الأعمال | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSBI | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال الدولية | كلية العلوم الإدارية والمالية | BSIB | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في علوم الحاسوب | كلية دراسات الحاسوب | BSCS | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 198 ساعة معتمدة | 10,197 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات | كلية دراسات الحاسوب | BSIT | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 180 ساعة معتمدة | 9,270 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة البيئية | كلية الهندسة | BSEnE | درجة البكالوريوس | 75 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 15,300 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في الهندسة المعلوماتية | كلية الهندسة | BSIE | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
بكالوريوس العلوم في هندسة الميكاترونكس | كلية الهندسة | BSME | درجة البكالوريوس | 51.5 دينار بحريني | 204 ساعة معتمدة | 10,506 دينار بحريني |
الرسوم الإدارية في جامعة البحرين للتكنولوجيا
فيما يلي تفاصيل الرسوم الإدارية جامعة البحرين للتكنولوجيا:
البيان | الفئة | قيمة الرسوم |
رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد | مرحلة الماجستير | 25 دينار بحريني |
رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد | مرحلة الماجستير | 50 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم تكنولوجية غير القابلة للاسترداد | مرحلة الماجستير | 30 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم الرسالة أو الأطروحة | مرحلة الماجستير | 750 دينار بحريني |
رسوم التخرج غير القابلة للاسترداد | مرحلة الماجستير | 150 دينار بحريني |
رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحليين | 25 دينار بحريني |
رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحليين | 50 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم تكنولوجية غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحليين | 30 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم التخرج غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحليين | 150 دينار بحريني |
رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة الدوليين | 25 دينار بحريني |
رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة الدوليين | 50 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم تكنولوجية غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة الدوليين | 30 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم التخرج غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة الدوليين | 150 دينار بحريني |
رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحولين | 25 دينار بحريني |
رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحولين | 50 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم تكنولوجية غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحولين | 30 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم التخرج غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس للطلبة المحولين | 150 دينار بحريني |
رسوم التقديم غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 25 دينار بحريني |
رسوم التسجيل غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 50 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم تكنولوجية غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 30 دينار بحريني كل فصل دراسي |
رسوم التخرج غير القابلة للاسترداد | مرحلة البكالوريوس لذوي الاحتياجات الخاصة | 150 دينار بحريني |